| brandId | brandName | parentCompany |
|---|---|---|
| 1 | Great Value | Walmart |
| 2 | Horizon | Dean Foods |
| 3 | Land O'Lakes | Land O'Lakes |
| 4 | Ragu | Unilever |
| 5 | Raisin Bran | Raisin Bran |
| 6 | Planters | Kraft Heinz |
| 7 | Campbell's | Campbell's |
| 8 | Superior Nut Company | Superior Nut Company |
| 9 | Hidden Valley | Clorox |
| 10 | Tostitos | Frito Lay |
| 11 | Gatorade | PepsiCo |
| 12 | Simply Orange | Coca Cola |
| 13 | Superior Nut Co. | Superior Nut Co. |
| 14 | Chobani | Chobani Global Holdings |
| 15 | 1234 | usa |
| 16 | 4534 | usa |
| 17 | Happy Belly | Amazon |
| 18 | hb2 | amazon344 |
| 19 | SampleBrand | SampleParentCo23 |
| 20 | Tobasco | McIlhenny Company4 |
---end data------
| Id# | Category Name |
|---|---|
| 1 | beverage |
| 2 | condiment |
| 3 | dairy |
| 4 | fruit |
| 5 | grain |
| 6 | meat |
| 7 | legume |
| 8 | snack |
| 9 | veg |
---end data------
| myItemName | Category_idCategory | Brand_idBrand | storeItemName | storeSKU | Store_idStore | purchaseDate | pkg_idPkg | defaultServingQty | defaultServingUnit | Calories | Carb | Chol | Fat | Sat fat | Trans fat | Fiber | Protein | Sugar | Sugar added | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pecans- salted | 7 | 8 | RSTD PECANS | 007204300378 | 1 | 7-28-19 | 1 | 0 | ||||||||||||
| tomato sauce | 9 | 4 | SPAG SAUCE | 003620000250 | 1 | 7-28-19 | 2 | 0 | ||||||||||||
| tomato juice | 9 | 7 | CSC TJ 6PK | 005100004029 | 1 | 7-28-19 | 3 | 0 | ||||||||||||
| butter- large | 3 | 3 | BUTTER BOWL | 003450015195 | 1 | 7-28-19 | 4 | 0 | ||||||||||||
| olive oil | 2 | 1 | ORG EV 25OZ | 007874213164 | 1 | 7-28-19 | 5 | 0 | ||||||||||||
| yogurt- cookies n creme | 3 | 14 | 5.3 OZ COOK | 081829001156 | 1 | 7-28-19 | 6 | 0 | ||||||||||||
| milk | 3 | 2 | HO WHL GRSFD | 074236500707 | 1 | 7-28-19 | 7 | 0 | ||||||||||||
| gatorade 32oz- fierce grape | 1 | 11 | GATORADE | 005200032673 | 1 | 7-28-19 | 8 | 0 | ||||||||||||
| gatorade 20oz- lemon lime 8pk | 1 | 11 | GATORADE | 005200020805 | 1 | 7-28-19 | 9 | 0 | ||||||||||||
| orange juice- high pulp | 1 | 12 | SIMPLY ORG | 002500004400 | 1 | 7-28-19 | 10 | 0 | ||||||||||||
| Radishes | 9 | 1 | RADISH BUNCH | 088546000021 | 1 | 11-3-25 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Milk- grassfed, whole | 3 | 16 | Horizon Organic Grassfed Whole Milk, Half Gal | 1 | 11-3-25 | 1 | 1 | oz | ||||||||||||
| Butter | 3 | 15 | Amazon Grocery, Sweet Cream Butter, Unsalted, | 1 | 11-3-25 | 1 | oz | |||||||||||||
| Banana | 4 | 15 | Organic Banana Bunch (4-5 Count) | 1 | 1 | fruit | ||||||||||||||
| cherry frozen | 4 | 15 | 1 | 1 | oz | |||||||||||||||
| Potato - russet | 9 | 15 | 1 | 1 | oz | |||||||||||||||
| cheese slice - cheddar | 3 | 15 | 1 | 1 | oz | |||||||||||||||
| bread, sliced - wheat | 5 | 15 | 1 | 1 | oz | |||||||||||||||
| mackerel, canned | 6 | 15 | 1 | 1 | oz | |||||||||||||||
| chicken, breast thin sliced | 6 | 15 | 1 | 1 | oz | |||||||||||||||
| rice, white | 5 | 15 | 1 | 1 | oz | |||||||||||||||
| strawberry, frozen | 4 | 15 | 1 | 1 | oz | |||||||||||||||
| honey | 2 | 15 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| honey | 2 | 15 | 1 | 1 | oz | |||||||||||||||
| oats, quick | 5 | 15 | 1 | 1 | oz | |||||||||||||||
| beans, pinto | 7 | 15 | 1 | 1 | oz | |||||||||||||||
| beans, black | 7 | 15 | 1 | 1 | oz | |||||||||||||||
| peas, green | 9 | 15 | 1 | 1 | oz | |||||||||||||||
| tortilla, white corn | 5 | 15 | 1 | 1 | oz | |||||||||||||||
| apple juice | 4 | 15 | 1 | 1 | oz | |||||||||||||||
| orange juice | 4 | 15 | 1 | 1 | oz | |||||||||||||||
| cilantro | 9 | 15 | 1 | 1 | oz | |||||||||||||||
| parsley, curley | 9 | 15 | 1 | 1 | oz | |||||||||||||||
| broccoli floret | 9 | 15 | 1 | 1 | oz | |||||||||||||||
| blueberry, frozen | 4 | 15 | 1 | 1 | oz | |||||||||||||||
| kale, curly - fresh | 9 | 15 | 1 | 1 | oz | |||||||||||||||
| parsley, italian - fresh | 9 | 15 | 1 | 1 | oz | |||||||||||||||
| rice, brown | 7 | 15 | 1 | 1 | oz | |||||||||||||||
| raspberry, frozen | 4 | 15 | 1 | 1 | oz | |||||||||||||||
| vegetable juice | 9 | 15 | 1 | 1 | oz |
---end data------
| id# | pkgType | pkgQtyOfComponents | componentAmt | componentUnit | componentFormat | pkgAmt | pkgUnit | servingAmt | servingUnit | servingPerComponent | servingPerPackage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | single | 1 | 6.00 | oz | can | 5.50 | oz | 30.00 | g | 5.13 | 5.13 |
| 2 | single | 1 | 24.00 | oz | jar | 24.00 | oz | 6.00 | oz | 4.00 | 4.00 |
| 3 | multi | 6 | 12.00 | oz | can | 69.00 | oz | 1.00 | oz | 11.50 | 69.00 |
| 4 | single | 1 | 24.00 | oz | tub | 24.00 | oz | 1.00 | tbsp | 48.00 | 48.00 |
| 5 | single | 1 | 17.00 | fl oz | bottle | 17.00 | fl oz | 1.00 | tbsp | 33.00 | 33.00 |
| 6 | single | 1 | 5.00 | oz | carton | 5.30 | oz | 5.30 | oz | 1.00 | 1.00 |
| 7 | single | 1 | 1.00 | gal | carton | 0.50 | gal | 1.00 | cup | 8.00 | 8.00 |
| 8 | single | 1 | 32.00 | oz | bottle | 32.00 | oz | 12.00 | fl oz | 2.67 | 2.67 |
| 9 | multi | 8 | 20.00 | oz | bottle | 160.00 | oz | 20.00 | oz | 1.00 | 8.00 |
| 10 | single | 1 | 56.00 | oz | bottle | 56.00 | oz | 8.00 | oz | 7.00 | 7.00 |
| 11 | single | 0 | 0.00 | componentUnit | componentFormat | 0.00 | pkgUnit | 0.00 | servingUnit | 0.00 | 0.00 |
| 12 | single | 3 | 0.00 | componentUnit | componentFormat | 0.00 | pkgUnit | 0.00 | servingUnit | 0.00 | 0.00 |
---end data------
| idStore | storeName | storeCode | storeAddress |
|---|---|---|---|
| 1 | Walmart Allen | 2918 | 730 W Exchange Pkwy, Allen, TX 75013 |
| 2 | Walmart Benbrook | 4509 | 8840 Benbrook Blvd, Benbrook TX 76126 |
| 3 | Walmart Vickery | 3419 | 6756 W Vickery Blvd, Fort Worth, TX 76116 |
| 4 | Tom Thumb Hulen | 2574 | 3100 S. Hulen, Fort Worth, TX 76109 |
| 5 | Walgreens Hulen | 5211 | 4350 Oak Park Ln, Fort Worth, TX 76109 |
---end data------
| myItemName | storeItemName | storeSKU | storeID | Store_storeName | Store_storeAddress | item_purchaseDate | item_currentPkgPrice | item_previousPkgPrice | item_pricePerServing | item_pricePerComponent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pecans- salted | RSTD PECANS | 007204300378 | 1 | Walmart Allen | 730 W Exchange Pkwy, Allen, TX 75013 | 7-28-19 | ||||
| tomato sauce | SPAG SAUCE | 003620000250 | 1 | Walmart Allen | 730 W Exchange Pkwy, Allen, TX 75013 | 7-28-19 | ||||
| tomato juice | CSC TJ 6PK | 005100004029 | 1 | Walmart Allen | 730 W Exchange Pkwy, Allen, TX 75013 | 7-28-19 | ||||
| butter- large | BUTTER BOWL | 003450015195 | 1 | Walmart Allen | 730 W Exchange Pkwy, Allen, TX 75013 | 7-28-19 | ||||
| olive oil | ORG EV 25OZ | 007874213164 | 1 | Walmart Allen | 730 W Exchange Pkwy, Allen, TX 75013 | 7-28-19 | ||||
| yogurt- cookies n creme | 5.3 OZ COOK | 081829001156 | 1 | Walmart Allen | 730 W Exchange Pkwy, Allen, TX 75013 | 7-28-19 | ||||
| milk | HO WHL GRSFD | 074236500707 | 1 | Walmart Allen | 730 W Exchange Pkwy, Allen, TX 75013 | 7-28-19 | ||||
| gatorade 32oz- fierce grape | GATORADE | 005200032673 | 1 | Walmart Allen | 730 W Exchange Pkwy, Allen, TX 75013 | 7-28-19 | ||||
| gatorade 20oz- lemon lime 8pk | GATORADE | 005200020805 | 1 | Walmart Allen | 730 W Exchange Pkwy, Allen, TX 75013 | 7-28-19 | ||||
| orange juice- high pulp | SIMPLY ORG | 002500004400 | 1 | Walmart Allen | 730 W Exchange Pkwy, Allen, TX 75013 | 7-28-19 | ||||
| Radishes | RADISH BUNCH | 088546000021 | 1 | Walmart Allen | 730 W Exchange Pkwy, Allen, TX 75013 | 11-3-25 | ||||
| Milk- grassfed, whole | Horizon Organic Grassfed Whole Milk, Half Gal | 1 | Walmart Allen | 730 W Exchange Pkwy, Allen, TX 75013 | 11-3-25 | |||||
| Butter | Amazon Grocery, Sweet Cream Butter, Unsalted, | 1 | Walmart Allen | 730 W Exchange Pkwy, Allen, TX 75013 | 11-3-25 | |||||
| Banana | Organic Banana Bunch (4-5 Count) | 1 | Walmart Allen | 730 W Exchange Pkwy, Allen, TX 75013 | ||||||
| cherry frozen | 1 | Walmart Allen | 730 W Exchange Pkwy, Allen, TX 75013 | |||||||
| Potato - russet | 1 | Walmart Allen | 730 W Exchange Pkwy, Allen, TX 75013 | |||||||
| cheese slice - cheddar | 1 | Walmart Allen | 730 W Exchange Pkwy, Allen, TX 75013 | |||||||
| bread, sliced - wheat | 1 | Walmart Allen | 730 W Exchange Pkwy, Allen, TX 75013 | |||||||
| mackerel, canned | 1 | Walmart Allen | 730 W Exchange Pkwy, Allen, TX 75013 | |||||||
| chicken, breast thin sliced | 1 | Walmart Allen | 730 W Exchange Pkwy, Allen, TX 75013 | |||||||
| rice, white | 1 | Walmart Allen | 730 W Exchange Pkwy, Allen, TX 75013 | |||||||
| strawberry, frozen | 1 | Walmart Allen | 730 W Exchange Pkwy, Allen, TX 75013 | |||||||
| honey | 1 | Walmart Allen | 730 W Exchange Pkwy, Allen, TX 75013 | |||||||
| honey | 1 | Walmart Allen | 730 W Exchange Pkwy, Allen, TX 75013 | |||||||
| oats, quick | 1 | Walmart Allen | 730 W Exchange Pkwy, Allen, TX 75013 | |||||||
| beans, pinto | 1 | Walmart Allen | 730 W Exchange Pkwy, Allen, TX 75013 | |||||||
| beans, black | 1 | Walmart Allen | 730 W Exchange Pkwy, Allen, TX 75013 | |||||||
| peas, green | 1 | Walmart Allen | 730 W Exchange Pkwy, Allen, TX 75013 | |||||||
| tortilla, white corn | 1 | Walmart Allen | 730 W Exchange Pkwy, Allen, TX 75013 | |||||||
| apple juice | 1 | Walmart Allen | 730 W Exchange Pkwy, Allen, TX 75013 | |||||||
| orange juice | 1 | Walmart Allen | 730 W Exchange Pkwy, Allen, TX 75013 | |||||||
| cilantro | 1 | Walmart Allen | 730 W Exchange Pkwy, Allen, TX 75013 | |||||||
| parsley, curley | 1 | Walmart Allen | 730 W Exchange Pkwy, Allen, TX 75013 | |||||||
| broccoli floret | 1 | Walmart Allen | 730 W Exchange Pkwy, Allen, TX 75013 | |||||||
| blueberry, frozen | 1 | Walmart Allen | 730 W Exchange Pkwy, Allen, TX 75013 | |||||||
| kale, curly - fresh | 1 | Walmart Allen | 730 W Exchange Pkwy, Allen, TX 75013 | |||||||
| parsley, italian - fresh | 1 | Walmart Allen | 730 W Exchange Pkwy, Allen, TX 75013 | |||||||
| rice, brown | 1 | Walmart Allen | 730 W Exchange Pkwy, Allen, TX 75013 | |||||||
| raspberry, frozen | 1 | Walmart Allen | 730 W Exchange Pkwy, Allen, TX 75013 | |||||||
| vegetable juice | 1 | Walmart Allen | 730 W Exchange Pkwy, Allen, TX 75013 |